+375 (29) 599-77-69 (Velcom)
+375 (29) 519-22-22 (МТС)
+375 (29) 511-08-08 (Viber)
@ppstby (Telegram)

Несущая способность винтовых свай

Диаметр ствола, мм Диаметр лопасти,мм Длина ствола, м Глубина погружения лопасти, м Характер нагрузки Грунт Несущая способность, тонн-сил
Свая диаметром 57 мм
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  1,78
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Глины мягкопластичные  1,1
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Глины текучепластичные  0,69
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Суглинки тугопластичные  2,14
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Суглинки мягкопластичные  1,28
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Суглинки текучепластичные  0,59
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Супеси твердые  1,96
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Супеси пластичные  3,3
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Пески гравелистые и крупные  3,24
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Пески средней крупности  2,63
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Пески мелкие  1,97
 57  200  2  1,5  выдергивающая  Пески пылеватые  1,5
 57  200  2  1,5  сжимающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  2,03
 57  200  2  1,5  сжимающая  Глины мягкопластичные  1,26
 57  200  2  1,5  сжимающая  Глины текучепластичные  0,8
 57  200  2  1,5  сжимающая  Суглинки тугопластичные  1,87
 57  200  2  1,5  сжимающая  Суглинки мягкопластичные  1,12
 57  200  2  1,5  сжимающая  Суглинки текучепластичные  0,51
 57  200  2  1,5  сжимающая  Супеси твердые  2,24
 57  200  2  1,5  сжимающая  Супеси пластичные  3,85
 57  200  2  1,5  сжимающая  Пески гравелистые и крупные  3,71
 57  200  2  1,5  сжимающая  Пески средней крупности  3,07
 57  200  2  1,5  сжимающая  Пески мелкие  2,37
 57  200  2  1,5  сжимающая  Пески пылеватые 1,8
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  1,78
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Глины мягкопластичные  0,94
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Глины текучепластичные  0,46
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Суглинки тугопластичные  1,87
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Суглинки мягкопластичные  0,96
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Суглинки текучепластичные  0,34
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Супеси твердые  1,4
 57  200  2  1,5  знакопеременная Супеси пластичные  2,2
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Пески гравелистые и крупные  2,32
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Пески средней крупности  1,76
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Пески мелкие  1,18
 57  200  2  1,5  знакопеременная  Пески пылеватые  0,9
Свая диаметром 76 мм
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  1,87
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Глины мягкопластичные  1,14
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Глины текучепластичные  0,7
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Суглинки тугопластичные  1,97
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Суглинки мягкопластичные  1,16
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Суглинки текучепластичные  0,53
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Супеси твердые  2,05
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Супеси пластичные  3,34
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Пески гравелистые и крупные  3,36
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Пески средней крупности  2,73
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Пески мелкие  2,03
 76  200  2  1,5  выдергивающая  Пески пылеватые  1,54
 76  200  2  1,5  сжимающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  2,14
 76  200  2  1,5  сжимающая  Глины мягкопластичные  1,31
 76  200  2  1,5  сжимающая  Глины текучепластичные  0,82
 76  200  2  1,5  сжимающая  Суглинки тугопластичные  2,25
 76  200  2  1,5  сжимающая  Суглинки мягкопластичные  1,33
 76  200  2  1,5  сжимающая  Суглинки текучепластичные  0,61
 76  200  2  1,5  сжимающая  Супеси твердые  2,34
 76  200  2  1,5  сжимающая  Супеси пластичные  3,89
 76  200  2  1,5  сжимающая  Пески гравелистые и крупные  3,84
 76  200  2  1,5 сжимающая  Пески средней крупности  3,19
 76  200  2  1,5 сжимающая  Пески мелкие  2,43
 76  200  2  1,5 сжимающая  Пески пылеватые  1,85
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  1,87
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Глины мягкопластичные  0,98
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Глины текучепластичные  0,47
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Суглинки тугопластичные  1,97
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Суглинки мягкопластичные  0,99
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Суглинки текучепластичные  0,35
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Супеси твердые  1,46
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Супеси пластичные  2,22
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Пески гравелистые и крупные  2,4
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Пески средней крупности  1,82
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Пески мелкие  1,22
 76  200  2  1,5  знакопеременная  Пески пылеватые  0,92
Свая диаметром 89 мм
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  2,4
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Глины мягкопластичные  1,48
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Глины текучепластичные  0,92
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Суглинки тугопластичные  2,53
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Суглинки мягкопластичные  1,51
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Суглинки текучепластичные  0,68
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Супеси твердые  2,65
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Супеси пластичные 4,42
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Пески гравелистые и крупные  4,37
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Пески средней крупности  3,55
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Пески мелкие  2,65
 89  250  2  1,5  выдергивающая  Пески пылеватые  2,02
 89  250  2  1,5  сжимающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  3,31
 89  250  2  1,5  сжимающая  Глины мягкопластичные  2,07
 89  250  2  1,5  сжимающая  Глины текучепластичные  1,32
 89  250  2  1,5  сжимающая  Суглинки тугопластичные  3,5
 89  250  2  1,5  сжимающая  Суглинки мягкопластичные  2,1
 89  250  2  1,5  сжимающая  Суглинки текучепластичные  0,98
 89  250  2  1,5  сжимающая  Супеси твердые  3,68
 89  250  2  1,5  сжимающая  Супеси пластичные  6,4
 89  250  2  1,5  сжимающая  Пески гравелистые и крупные  6,09
 89  250  2  1,5  сжимающая  Пески средней крупности  5,05
 89  250  2  1,5  сжимающая  Пески мелкие  3,9
 89  250  2  1,5  сжимающая  Пески пылеватые  2,98
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  2,4
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Глины мягкопластичные  1,27
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Глины текучепластичные  0,62
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Суглинки тугопластичные  2,53
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Суглинки мягкопластичные  1,29
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Суглинки текучепластичные  0,46
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Супеси твердые  1,89
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Супеси пластичные  2,94
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Пески гравелистые и крупные  3,12
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Пески средней крупности  2,37
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Пески мелкие  1,59
 89  250  2  1,5  знакопеременная  Пески пылеватые 1,21
Свая диаметром 108 мм
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  3,45
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Глины мягкопластичные  2,16
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Глины текучепластичные  1,36
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Суглинки тугопластичные  3,64
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Суглинки мягкопластичные  2,19
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Суглинки текучепластичные  1
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Супеси твердые  3,84
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Супеси пластичные  6,58
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Пески гравелистые и крупные  6,36
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Пески средней крупности  5,16
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Пески мелкие  3,89
 108  300  2  1,5  выдергивающая  Пески пылеватые  2,97
 108  300  2  1,5  сжимающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  4,51
 108  300  2  1,5  сжимающая  Глины мягкопластичные  2,84
 108  300  2  1,5  сжимающая  Глины текучепластичные  1,83
 108  300  2  1,5  сжимающая  Суглинки тугопластичные  4,76
 108  300  2  1,5  сжимающая  Суглинки мягкопластичные  2,88
 108  300  2  1,5  сжимающая  Суглинки текучепластичные  1,34
 108  300  2  1,5  сжимающая  Супеси твердые  5,04
 108  300  2  1,5  сжимающая  Супеси пластичные  8,92
 108  300  2  1,5  сжимающая  Пески гравелистые и крупные  8,38
 108  300  2  1,5  сжимающая  Пески средней крупности  6,93
 108  300  2  1,5  сжимающая  Пески мелкие  5,39
 108  300  2  1,5  сжимающая  Пески пылеватые  4,12
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  3,45
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Глины мягкопластичные  1,85
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Глины текучепластичные  0,91
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Суглинки тугопластичные  3,64
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Суглинки мягкопластичные  1,88
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Суглинки текучепластичные  0,67
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Супеси твердые  2,74
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Супеси пластичные  4,38
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Пески гравелистые и крупные  4,55
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Пески средней крупности  3,44
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Пески мелкие  2,33
 108  300  2  1,5  знакопеременная  Пески пылеватые  1,78
Свая диаметром 133 мм
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  4,51
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Глины мягкопластичные  2,84
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Глины текучепластичные  1,79
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Суглинки тугопластичные  4,77
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Суглинки мягкопластичные  2,88
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Суглинки текучепластичные  1,32
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Супеси твердые  5,04
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Супеси пластичные  8,74
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Пески гравелистые и крупные  8,38
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Пески средней крупности  6,79
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Пески мелкие  5,13
 133  350  2  1,5  выдергивающая  Пески пылеватые  3,93
 133  350  2  1,5  сжимающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  6,29
 133  350  2  1,5  сжимающая  Глины мягкопластичные  3,98
 133  350  2  1,5  сжимающая  Глины текучепластичные  2,59
 133  350  2  1,5  сжимающая  Суглинки тугопластичные  6,65
 133  350  2  1,5  сжимающая  Суглинки мягкопластичные  4,04
 133  350  2  1,5  сжимающая  Суглинки текучепластичные  1,89
 133  350  2  1,5  сжимающая  Супеси твердые  7,07
 133  350  2  1,5  сжимающая  Супеси пластичные  12,69
 133  350  2  1,5  сжимающая  Пески гравелистые и крупные  11,78
 133  350  2  1,5  сжимающая  Пески средней крупности  9,74
 133  350  2  1,5  сжимающая  Пески мелкие  7,6
 133  350  2  1,5  сжимающая  Пески пылеватые  5,83
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  4,51
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Глины мягкопластичные  2,43
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Глины текучепластичные  1,2
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Суглинки тугопластичные  4,77
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Суглинки мягкопластичные  2,47
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Суглинки текучепластичные  0,88
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Супеси твердые  3,6
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Супеси пластичные  5,85
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Пески гравелистые и крупные  5,89
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Пески средней крупности  4,53
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Пески мелкие  3,08
 133  350  2  1,5  знакопеременная  Пески пылеватые  2,36
Свая диаметром 159 мм
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  11,35
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Глины мягкопластичные  7,32
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Глины текучепластичные  4,75
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Суглинки тугопластичные  12,04
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Суглинки мягкопластичные  7,44
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Суглинки текучепластичные  3,43
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Супеси твердые  12,96
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Супеси пластичные  23,68
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Пески гравелистые и крупные  21,76
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Пески средней крупности  17,58
 159  550  2  1,5  выдергивающая  Пески мелкие  13,51
 159  550  2  1,5  выдергивающая Пески пылеватые  10,4
 159  550  2  1,5  сжимающая  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  14,1
 159  550  2  1,5  сжимающая  Глины мягкопластичные  9,11
 159  550  2  1,5  сжимающая  Глины текучепластичные  6,03
 159  550  2  1,5  сжимающая  Суглинки тугопластичные  14,97
 159  550  2  1,5  сжимающая  Суглинки мягкопластичные  9,25
 159  550  2  1,5  сжимающая  Суглинки текучепластичные  4,36
 159  550  2  1,5  сжимающая  Супеси твердые  16,11
 159  550  2  1,5  сжимающая  Супеси пластичные  30,13
 159  550  2  1,5  сжимающая  Пески гравелистые и крупные  27,07
 159  550  2  1,5  сжимающая  Пески средней крупности  22,32
 159  550  2  1,5  сжимающая  Пески мелкие  17,65
 159  550  2  1,5  сжимающая  Пески пылеватые  13,6
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Глины твердые, полутвердые и тугопластичные  11,35
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Глины мягкопластичные  6,28
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Глины текучепластичные  3,16
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Суглинки тугопластичные  12,04
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Суглинки мягкопластичные  6,38
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Суглинки текучепластичные  2,29
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Супеси твердые  9,28
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Супеси пластичные  15,79
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Пески гравелистые и крупные  15,54
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Пески средней крупности  11,72
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Пески мелкие  8,1
 159  550  2  1,5  знакопеременная  Пески пылеватые  6,24