Сварные винтовые сваи представляют собой трубу (ствол), с одной стороны сведенную на конус, к которому приварена реборда из листового металла. В зависимость от диаметра размеры реборды отличаются.
Свая сечением | S, стенки ствола, мм | лопасть, (диаметр Х толщина стенки), мм | Длина, м | Вес сваи, т |
---|---|---|---|---|
57 | 3,5 | 200x4 | 2 | 0,010 |
57 | 3,5 | 200x4 | 2,5 | 0,012 |
57 | 3,5 | 200x4 | 3 | 0,015 |
57 | 3,5 | 200x4 | 3,5 | 0,017 |
57 | 3,5 | 200x4 | 4 | 0,019 |
57 | 3,5 | 200x4 | 4,5 | 0,022 |
57 | 3,5 | 200x4 | 5 | 0,024 |
57 | 3,5 | 200x4 | 5,5 | 0,026 |
57 | 3,5 | 200x4 | 6 | 0,029 |
76 | 3,5 | 200x4 | 2 | 0,014 |
76 | 3,5 | 200x4 | 2,5 | 0,017 |
76 | 3,5 | 200x4 | 3 | 0,020 |
76 | 3,5 | 200x4 | 3,5 | 0,023 |
76 | 3,5 | 200x4 | 4 | 0,026 |
76 | 3,5 | 200x4 | 4,5 | 0,029 |
76 | 3,5 | 200x4 | 5 | 0,033 |
76 | 3,5 | 200x4 | 5,5 | 0,036 |
76 | 3,5 | 200x4 | 6 | 0,039 |
89 | 3,5 | 250x4 | 2 | 0,016 |
89 | 3,5 | 250x4 | 2,5 | 0,020 |
89 | 3,5 | 250x4 | 3 | 0,024 |
89 | 3,5 | 250x4 | 3,5 | 0,027 |
89 | 3,5 | 250x4 | 4 | 0,031 |
108 | 4 | 300x5 | 2 | 0,021 |
108 | 4 | 300x5 | 2,5 | 0,025 |
108 | 4 | 300x5 | 3 | 0,030 |
108 | 4 | 300x5 | 3,5 | 0,034 |
108 | 4 | 300x5 | 4 | 0,039 |
133 | 4 | 350x5 | 2 | 0,029 |
133 | 4 | 350x5 | 2,5 | 0,035 |
133 | 4 | 350x5 | 3 | 0,042 |
133 | 4 | 350x5 | 3,5 | 0,048 |
133 | 4 | 350x5 | 4 | 0,054 |
159 | 4 | 550x5 | 2 | 0,040 |
159 | 4 | 550x5 | 2,5 | 0,047 |
159 | 4 | 550x5 | 3 | 0,055 |
159 | 4 | 550x5 | 3,5 | 0,062 |
159 | 4 | 550x5 | 4 | 0,070 |
50*50 | 3 | 200x4 | 1,5 | 0,008 |
50*50 | 3 | 200x4 | 2 | 0,010 |
50*50 | 3 | 200x4 | 2,5 | 0,012 |
50*50 | 3 | 200x4 | 3 | 0,014 |
50*50 | 3 | 200x4 | 3,5 | 0,016 |
50*50 | 3 | 200x4 | 4 | 0,019 |
При выборе свай необходимо учесть все конструктивные особенности будущего строения. Учитываются материалы из которых возводится сооружение, конструкция здания и его особенности, нагрузка сооружения на фундамент в целом;
Сечение сваи, мм | Нагрузка не менее, т |
---|---|
⌀57 | 1,5 |
⌀89 | 3,5 |
⌀108 | 4,5 |
⌀133 | 7,0 |
⌀159 | 10,0 |
Каждая винтовая свая несет нагрузку пропорционально от общей массы строения. Далее приведен чертеж всех основных элементов сваи на примере винтовой сваи со стволом диаметра 108мм. Конструкция оголовка может быть изменена.